Opis
Parametry techniczne


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dane aplikacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Gęstość wydajności: 2,10-2,30 G/CM3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Wytrzymałość na rozciąganie:Większe bądź równe15 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Wydłużenie przy zerwaniu:Większe bądź równe150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Rozwiązanie natężenia prądu:Większe bądź równe10KV/MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Temperatura: -180C do +260C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Popularne Tagi: 2-calowy zawór kulowy bsp z kwadratową uszczelką ptfe, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, hurtownia, luzem, w magazynie, wyprodukowano w Chinach
